产品介绍/功能
对于各种复杂的流程也可以让它清清楚楚明明白白的展现出来
报表驾驶舱
用最直观的方法展示材料进销存、项目实时进度、成本分析报表等总经理最关注的数据;分析企业经营数据与区域及行业数据的差距;定制指标异动提醒,实现决策支持智能化
风险管控
生产数据、过磅数据自动汇总,无法人为修改,杜绝管理漏洞
根据客户信誉度设定授信额度,财务应收款超限预警
财务结算
财务应收
系统根据生产情况及合同价格自动统计工地应收账款数据,无需手工统计
财务应付
系统根据原材料入库数据及供应商、材料等信息自动完成成本核算、采购结算
高端定制
可根据客户需要定制各种功能,如现有财务系统对接、加油机对接、公司OA审批流程定制、个性化报表定制等等
财务系统对接
加油机对接
工作流定制
个性化报表定制
更多定制
功能清单
搅拌站信息化管理系统功能及报价表
| 领先版 | 豪华版 | ||
|---|---|---|---|
| 系统管理 | 新闻动态、日志、备份 | ||
| 用户管理 | 组织架构、权限分配 | ||
| 销售管理 | 客户管理 | ||
| 工程管理 | |||
| 报价单及授信管理 | |||
| 合同及预警管理 | |||
| 销售报表、对账单 | |||
| 配方管理 | 任务完成率报表 | ||
| 任务配方 | |||
| 基础配比库 | |||
| 生产管理 | 发车详情 | ||
| 任务单统计 | |||
| 车辆调度 | |||
| 车辆调度日志 | |||
| 签收和退转料 | |||
| 退转料记录 | |||
| 计划任务 | |||
| 机楼车辆队列 | |||
| 生产报表 | |||
| 基础信息 | |||
| 硬件对接 | |||
| 采购管理 | 采购申请 | ||
| 供应商分类 | |||
| 供应商档案 | |||
| 采购合同 | |||
| 产地档案 | |||
| 产地分类 | |||
| 运输单位分类 | |||
| 运输单位档案 | |||
| 物资管理 | 车辆油耗 | ||
| 基础信息 | |||
| 入库单 | |||
| 出库单 | |||
| 调拨单 | |||
| 盘点单 | |||
| 报表管理 | |||
| 设备管理 | 设备分类 | ||
| 设备档案 | |||
| 磅房管理 | 进料过磅 | ||
| 进料过磅历史 | |||
| 出料过磅 | |||
| 出料过磅历史 | |||
| 地磅报表 | |||
| 磅房历史报表 | |||
| 磅房设置 | |||
| 财务管理 | 基础信息 | ||
| 应收管理 | |||
| 应付管理 | |||
| 人力资源 | 组织、岗位、人员 | ||
| 决策中心 | 生产方量统计 | ||
| 日常经营总览表 | |||
